Saison 2007/2008
Fazit 2007/08
Sportlich lief die Saison 2007/08 nicht sehr erfolgreich. Man erreichte nur den 9.Platz in der 4.Kreisklasse. Über die komplette Saison hatte man aber auch viele Probleme.
Nachdem beide Torhüter den Verein verlassen hatten, stand man plötzlich ohne Torhüter da. Man konnte zwar einen ehemaligen reaktivieren, aber gesundheitliche Gründe zwangen ihn zum Aufhören. So stand in der Rückrunde ein Feldspieler im Tor, der aber seine Sache sehr gut machte und voraussichtlich auch in der nächsten Saison im Tor stehen wird. Es sei denn, es findet sich bis dahin noch ein neuer Torwart.
Aus beruflichen bzw. privaten Gründen verließen dann zur Winterpause auch noch die erfolgreichen Stürmer die Mannschaft. Ein Ausfall der auch das größte Problem der Mannschaft offen legte. Das ausnutzen von Torchancen! Man spielt sich zwar Torchancen raus, dann aber versagen die Nerven. Eine Schwäche an der im nächsten Jahr unbedingt gearbeitet werden muss.
Dazu kam dann noch das große Verletzungspech in dieser Saison. Praktisch in jedem Spiel verletzte sich ein Spieler. Und durch die englischen Wochen im Mai konnten sich die angeschlagenen Spieler auch nicht schonen und die Verletzung auskurieren. Dank einiger Neuzugänge und der Unterstützung aus der 1.Mannschaft mit spielberechtigten Spielern konnten aber alle Spiele mit einer vollständigen Mannschaft bestritten werden.
Erfreulich ist, dass die Mannschaft ohne Abgänge in die neue Saison 2008/09 gehen wird. Und nicht nur das, es gibt bereits einige Neuzugänge. Weitere Interessierte waren auch in den letzten Wochen beim Training. Das macht Hoffnung für die kommende Saison.
gez. Mannschafts-Betreuer
Thomas Skerwiderski
4. Kreisklasse Oldenburg-Stadt
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Ol 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 93:24 | 69 | 44 |
| 2. | Eintracht Ol 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 81:28 | 53 | 34 |
| 3. | VFB Oldenburg 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 45:26 | 19 | 34 |
| 4. | Bloherfelde 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 62:39 | 23 | 28 |
| 5. | TUS Eversten 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52:32 | 20 | 27 |
| 6. | Post SV Ol. 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 42:60 | -18 | 18 |
| 7. | Ofenerdiek 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25:75 | -50 | 11 |
| 8. | TSV Ol. 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 24:66 | -42 | 9 |
| 9. | SV Neuenwege 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15:89 | -74 | 4 |
- 2007 -
| Mi | 22.08.07 | 18:45 | Pokal | SV Neuenwege 2 | Post SV Ol. 3 | 0:2 | Bericht |
| So | 02.09.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | Ofenerdiek 5 | 2:4 | Bericht |
| So | 09.09.07 | 10:00 | Liga | TSV Ol. 3 | SV Neuenwege 2 | 3:2 | Bericht |
| So | 16.09.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | Eintracht Ol 4 | 0:9 | Bericht |
| So | 30.09.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | VfB Oldenburg 4 | Ausfall | |
| So | 07.10.07 | 11:00 | Liga | VfB Oldenburg 3 | SV Neuenwege 2 | 3:1 | Bericht |
| So | 14.10.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | Bloherfelde 4 | 1:5 | Bericht |
| So | 21.10.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | Eintracht Ol 5 | 1:10 | Bericht |
| So | 28.10.07 | 10:00 | Liga | TuS Eversten 5 | SV Neuenwege 2 | 5:0 | Bericht |
| So | 04.11.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | Post SV Ol. 4 | 6:4 | Bericht |
| So | 18.11.07 | 10:00 | Liga | SV Neuenwege 2 | VfB Oldenburg 4 | 3:0 | Bericht |
- 2008 -
| Fr. | 28.03.08 | 19:30 | Post SV Ol. 4 | SV Neuenwege 2 | Abg. | |
| So. | 06.04.08 | 10:00 | SV Neuenwege 2 | VFB Oldenburg 3 | 0:7 | Bericht |
| So. | 20.04.08 | 10:00 | Eintracht Ol 5 | SV Neuenwege 2 | Verl. | |
| Fr. | 25.04.08 | 19:30 | Bloherfelde 4 | SV Neuenwege 2 | 6:0 | Bericht |
| So. | 04.05.08 | 10:00 | SV Neuenwege 2 | TUS Eversten 5 | 0:5 | Bericht |
| Di. | 13.05.08 | 19:00 | Post SV Ol. 4 | SV Neuenwege 2 | 3:0 | Bericht |
| So. | 18.05.08 | 09:00 | Eintracht Ol 4 | SV Neuenwege 2 | 10:0 | Bericht |
| Mi. | 21.05.08 | 19:00 | Eintracht Ol 5 | SV Neuenwege 2 | 8:0 | Bericht |
| So. | 25.05.08 | 10:00 | SV Neuenwege 2 | TSV Ol. 3 | 2:2 | Bericht |
| So. | 01.06.08 | 10:00 | Ofenerdiek 5 | SV Neuenwege 2 | 5:0 | Bericht |












