C-Junioren sind Meister
Die Spielinstanz hat ein Spiel unserer C-Mädchen im Nachhinein aufgrund unberechtigt eingesetzter Spielerinnen von einer 4 zu 7 Niederlage in einen 5 zu 0 Sieg umgewertet. Das bedeutet, dass unsere C-Mädels Meister sind! Glückwünsche an Team und Trainer (Carlo Bernart)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Neuenwege | 6 | 4 | 2 | 0 | 35:11 | 24 | 14 |
| 2. | TUS Bloherfelde | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:6 | 18 | 11 |
| 3. | TUS Hasbergen | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:20 | 12 | 10 |
| 4. | Ahlhorner SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:21 | -1 | 10 |
| 5. | SF Littel-Charlottendorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:27 | -12 | 8 |
| 6. | VFL Stenum | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:27 | -14 | 3 |
| 7. | TV Jahn Delmenhorst | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:41 | -27 | 3 |












